Talle | Sisa | Largo |
---|---|---|
2XS | 41 | 60 |
XS | 43 | 63 |
S | 49 | 69 |
M | 52 | 70 |
L | 56 | 71 |
XL | 59 | 73 |
2XL |
64 | 77 |
3XL |
68 | 80 |
4XL |
72 | 82 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas, medido en PLANO de sisa (axila a axila) y largo.
Talle |
Cintura |
Largo |
Pierna |
---|---|---|---|
XXS | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
XS | 61-66 | 86-91 | 78 |
S | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
2XL | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.